Указанные цены на услуги автосервиса ОЛД-Моторс являются ориентировочными. Окончательная стоимость зависит от марки и модели автомобиля.
Диагностика
Вид услуги | Время выполнения | Стоимость |
---|---|---|
Компьютерная диагностика | от 15 мин | от 30 руб |
Диагностика двигателя | от 15 мин | от 30 руб |
Диагностика автомобильного кондиционера | от 20 мин | от 30 руб |
Диагностика подвески | 10-15 мин | от 20 руб |
Ремонт подвески
Вид услуги | Время выполнения | Стоимость |
---|---|---|
Замена стойки стабилизатора | от 18 руб | |
Замена сайлентблока на снятом рычаге | от 18 руб | |
Замена пружины | от 30 руб | |
Замена рычага подвески | от 42 руб | |
Замена втулок стабилизатора | от 42 руб | |
Замена ступичного подшипника | от 42 руб | |
Замена приводного вала | от 42 руб | |
Замена шаровой опоры | от 42 руб | |
Замена амортизатора | от 52 руб | |
Замена ШРУСа | от 60 руб | |
Замена карданного вала | от 60 руб | |
Замена пыльника ШРУСа | от 70 руб | |
Замена сайлентблока задней балки | от 90 руб |
Ремонт тормозной системы
Вид услуги | Время выполнения | Стоимость |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | от 25 руб | |
Замена тормозных шлангов | от 25 руб | |
Замена тормозных барабанов | от 25 руб | |
Замена тормозных колодок | от 35 руб | |
Замена тормозных цилиндриков | от 35 руб | |
Замена тормозных дисков | от 65 руб |
Автоэлектрика
Вид услуги | Время выполнения | Стоимость |
---|---|---|
Замена датчиков парктроника | от 15 руб | |
Замена свечей зажигания | от 25 руб | |
Ремонт проводки | от 25 руб | |
Замена лямбда-зонда | от 40 руб | |
Замена интеркулера | от 45 руб | |
Замена замка зажигания | от 50 руб |